Lama perfil puerta
Lama perfil puerta

Características Físicas
Espesor acero | 0.6 – 0.8 mm |
Ancho | 200 mm |
Longitud mínima | 100 mm |
Longitud máxima | Permitido según transporte |
Características Del Material
Tipo de acero | DX51D Norma Une-En-10.142 |
Laminado en frio | Calidad DC01 |
Recubrimiento galvanizado | En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m2 de Zinc (según norma 10327). |
Recubrimiento Aluzinc (Al-Zn) | Recubrimiento metálico obtenido mediante inmersión en caliente a base de 55 % de aluminio, zinc (43,5%) y silicio (1,5%) (según norma 10215) |
Recubrimiento Poliéster | Sobre el acero base galvanizado se aplica una imprimación de 7 a 10 micras y posteriormente se le aplica en la cara exterior pintura tipo silicona-poliester de 20 micras (según norma 10169) |
Recubrimiento PVDF (PVD2) | Sobre el acero base galvanizado se aplica una imprimación de 7 a 10 micras y posteriormente se le aplica en la cara exterior pintura a base de fluoruro de polivinilo de 25 micras. |
Recubrimiento Plastisol 200 micras | Sobre el acero base galvanizado se aplica una imprimación de 7 a 10 micras y posteriormente se le aplica en la cara exterior resina termoplástica a base de cloruro de polivinilo de 200 micras. |
-
Puertas metálicas
-
Falsos techos, todo tipo de revestimientos.
Colores Sólidos
Colores Metalizados
Colores Altas Prestaciones